XIII MARCHA CICLOTURISTA AL MAESTRAT 2010
General 16-22 años 23-29 Años +30 Años +40 Años +50 Años +60 Años Féminas Ciclista + joven Ciclista + Veterano Clas. Local
CLASIFICACIÓN GENERAL 100 km.
Pos Dorsal Nombre Participante Cat. P/Cat Club Edad Población Tiempo
                 
1 222 MESTRE FONOLLOSA, ESTEVE 1 1 JOVES CICLISTES 16   3:34:22
2 235 PITARCH ALBALAT, PABLO 1 2 ALCANAR 21 MORELLA 3:35:15
3 218 RIBERA MIRALLES, SEBASTIAN 4 1 U.C. VINAROS 40   3:38:39
4 224 KRATOCHUIL GASCO, LLUIS 5 1 U.C. VINAROS 57   3:44:25
5 207 ORDOÑEZ CERVANTES, JAVIER 3 1 U.C. VINAROS 33   3:47:13
6 214 MORENO ALPUENTE, DIEGO  2 1 AVCA 28   3:50:08
7 234 PAPASEIT SANCHO, DAVID 2 2 C.C. GANDESA 29 ARNES 3:51:18
8 223 BERNIAL BENGOCHEA, AGUSTIN 3 2 U.C. VINAROS 38   3:51:28
9 220 FANDOS ARAGUETE, EMILO 6 1 U.C. VINAROS 67   3:52:20
10 221 VERDU EDO, MIQUEL 2 3 JOVES CICLISTES  26   3:52:51
11 219 FANDOS GARRIGA, EMILIO 4 2 U.C. VINAROS 40   3:59:46
12 200 MARTORELL LOPEZ, RAFAEL 4 3 U.C. VINAROS 40   4:00:27
13 215 PEÑARROCHA, LOLA 7 1   30   4:01:37
14 217 FERRER FERRERES, MARTA 7 2   29   4:01:37
15 203 BASORA , ARTUR 4 4 BICI BORGES CLUB 47   4:03:35
16 205 CIURANA COMPTE, JOSEP Mª 4 5 BICI BORGES 40   4:04:02
17 216 ROGER DOLS, JAVIER 3 3   34   4:06:21
18 204 PI I FREIXAS, MIQUEL 5 2 BICI BORGES 50   4:06:21
19 237 FERRERES GARCIA, MIGUEL 2 4 C.C. CABANES 27 CABANES 4:08:29
20 236 BELLES AMER, JORGE 2 5   39 CABANES 4:08:35
21 238 PERDIGUES CAPAFONS, SERGIO 3 4   33 CANET LO ROIG 4:10:22
22 226 DOMENECH FUSTER, JUAN JOSE 4 6 OPEN NATURA 44   4:10:26
23 229 VAZQUEZ ZURIAGA, EVARISTO 3 5 BLO BIKES 33   4:14:06
24 230 JULVE , RAQUEL 7 3 BLO BIKES 23   4:14:06
25 225 DOMENECH SERRANO, KEVIN 1 3 OPEN NATURA 16   4:14:16
26 227 BELTRAN COMPTE, ENRIQUE 4 7 CERVERA MAESTRE 40   4:19:50
27 228 CERVERA ORTI, FRANCISCO 5 3 CERVERA MAESTRE 59   4:20:01
28 232 NOGUES GOMEZ, JAIME 3 6   34 JESUS 4:27:13
29 208 CUADRAT GILABERT, ALBERTO 4 8 A.V.C.A. 43   4:30:28
30 233 PAPASEIT, EUSEBI 5 4 C.C. GANDESA 59 ARNES 4:30:33
31 210 AYZA SANTANA, RAMON  3 7 AVCA 33   4:31:11
32 209 MAURI MONLLAU, OSCAR 3 8 AVCA 33   4:59:58
33 211 MOYA MICOLA, JOSEP 4 9 AVCA 48   5:00:07
34 213 CERVERA SEGUI, JOSE JUAN 4 10 AVCA 48   5:00:07
35 212 GARCIA ARGENTO, JUAN JOSE 5 5 AVCA 59   5:00:22
CLASIFICACIONES POR CATEGORIAS
CAT. 1 - 16-22 AÑOS arriba
Pos
Dorsal
Nombre Participante
Cat.
P/Cat
Club
Edad
Población
Tiempo
1 222 MESTRE FONOLLOSA, ESTEVE 1 1 JOVES CICLISTES 16   3:34:22
2 235 PITARCH ALBALAT, PABLO 1 2 ALCANAR 21 MORELLA 3:35:15
25 225 DOMENECH SERRANO, KEVIN 1 3 OPEN NATURA 16   4:14:16
CAT. 2 - 23-29 AÑOS
Pos Dorsal Nombre Participante Cat. P/Cat Club Edad Población Tiempo
6 214 MORENO ALPUENTE, DIEGO  2 1 AVCA 28   3:50:08
7 234 PAPASEIT SANCHO, DAVID 2 2 C.C. GANDESA 29 ARNES 3:51:18
10 221 VERDU EDO, MIQUEL 2 3 JOVES CICLISTES  26   3:52:51
19 237 FERRERES GARCIA, MIGUEL 2 4 C.C. CABANES 27 CABANES 4:08:29
20 236 BELLES AMER, JORGE 2 5   39 CABANES 4:08:35
CAT. 3 - 30-39 AÑOS arriba
Pos Dorsal Nombre Participante Cat. P/Cat Club Edad Población Tiempo
5 207 ORDOÑEZ CERVANTES, JAVIER 3 1 U.C. VINAROS 33   3:47:13
8 223 BERNIAL BENGOCHEA, AGUSTIN 3 2 U.C. VINAROS 38   3:51:28
17 216 ROGER DOLS, JAVIER 3 3   34   4:06:21
21 238 PERDIGUES CAPAFONS, SERGIO 3 4   33 CANET LO ROIG 4:10:22
23 229 VAZQUEZ ZURIAGA, EVARISTO 3 5 BLO BIKES 33   4:14:06
28 232 NOGUES GOMEZ, JAIME 3 6   34 JESUS 4:27:13
31 210 AYZA SANTANA, RAMON  3 7 AVCA 33   4:31:11
32 209 MAURI MONLLAU, OSCAR 3 8 AVCA 33   4:59:58
CAT. 4 - 40-49 AÑOS arriba
Pos Dorsal Nombre Participante Cat. P/Cat Club Edad Población Tiempo
3 218 RIBERA MIRALLES, SEBASTIAN 4 1 U.C. VINAROS 40   3:38:39
11 219 FANDOS GARRIGA, EMILIO 4 2 U.C. VINAROS 40   3:59:46
12 200 MARTORELL LOPEZ, RAFAEL 4 3 U.C. VINAROS 40   4:00:27
15 203 BASORA , ARTUR 4 4 BICI BORGES CLUB 47   4:03:35
16 205 CIURANA COMPTE, JOSEP Mª 4 5 BICI BORGES 40   4:04:02
22 226 DOMENECH FUSTER, JUAN JOSE 4 6 OPEN NATURA 44   4:10:26
26 227 BELTRAN COMPTE, ENRIQUE 4 7 CERVERA MAESTRE 40   4:19:50
29 208 CUADRAT GILABERT, ALBERTO 4 8 A.V.C.A. 43   4:30:28
33 211 MOYA MICOLA, JOSEP 4 9 AVCA 48   5:00:07
34 213 CERVERA SEGUI, JOSE JUAN 4 10 AVCA 48   5:00:07
CAT. 5 - 50-59 AÑOS arriba
Pos Dorsal Nombre Participante Cat. P/Cat Club Edad Población Tiempo
4 224 KRATOCHUIL GASCO, LLUIS 5 1 U.C. VINAROS 57   3:44:25
18 204 PI I FREIXAS, MIQUEL 5 2 BICI BORGES 50   4:06:21
27 228 CERVERA ORTI, FRANCISCO 5 3 CERVERA MAESTRE 59   4:20:01
30 233 PAPASEIT, EUSEBI 5 4 C.C. GANDESA 59 ARNES 4:30:33
35 212 GARCIA ARGENTO, JUAN JOSE 5 5 AVCA 59   5:00:22
CAT. 6 +60 AÑOS arriba
Pos Dorsal Nombre Participante Cat. P/Cat Club Edad Población Tiempo
9 220 FANDOS ARAGUETE, EMILO 6 1 U.C. VINAROS 67   3:52:20
CAT. 7 FÉMINAS arriba
Pos Dorsal Nombre Participante Cat. P/Cat Club Edad Población Tiempo
13 215 PEÑARROCHA, LOLA 7 1   30   4:01:37
14 217 FERRER FERRERES, MARTA 7 2   29   4:01:37
24 230 JULVE , RAQUEL 7 3 BLO BIKES 23   4:14:06
 
CICLISTA MÁS JOVEN arriba
MESTRE FONOLLOSA, ESTEVE
 
CICLISTA MÁS VETERANO arriba
FANDOS ARAGUETE, EMILO
 
CLASIFICACIÓN CICLISTA LOCAL arriba
1º BELTRAN COMPTE, ENRIQUE