XIII MARCHA CICLOTURISTA AL MAESTRAT 2010
General 16-22 años 23-29 Años +30 Años +40 Años +50 Años +60 Años Féminas Ciclista + joven Ciclista + Veterano Clas. Local
CLASIFICACIÓN GENERAL 145 km.
P/Gen. Dorsal Nombre Participante Cat. P/Cat. Club Edad Población Tiempo
                 
1 31 MARTINEZ NAVAS, DAVID 3 1 LUIS OCAÑA 32 VALENCIA 4:24:32
2 65 DE MINGO RUEDA, RAUL 3 2   32 PATERNA 4:24:32
3 93 BELLES MONFORT, JUAN 1 1 PICAIO 19 VILLAFRANCA DEL CID 4:27:52
4 18 BERNAD BLASCO, VICTOR 3 3 IN RACE 33 CASTELLON 4:27:52
5 1 MARRASE ORTIZ, ALEX 2 1 JOVES CICLISTES AMPOSTA 27   4:28:14
6 64 RODA SEGARRA, RUBEN 1 2   17 XERT 4:29:21
7 69 CABALLE FONTANET, DAVID 3 4 JOVES CICLISTES AMPOSTA 33 AMPOSTA 4:29:25
8 105 SANCHO RALDA, ALFONSO 3 5 P.C. MONTSIA 30 GODALL 4:29:38
9 84 SANCHO FUSTE, BATISTE 3 6 P.C. MONTSIA 34 ULLDECONA 4:29:41
10 14 MOYA GIRAL, ALEX 3 7 PROGRESS 32 BENICARLO 4:29:43
11 41 SALVADOR PERIS, MARIO 3 8 IN RACE 34 CASTELLON 4:33:00
12 40 JULIAN MATEU, RUBEN 2 2 C.C. CASTELLO 28 CASTELLON 4:38:09
13 94 VAQUERO GALLENCH, JOSE LUIS 2 3 C.C. RODAMON 29 SANT MATEU 4:38:09
14 28 LLEIXA RODRIGUEZ, JORDI 2 4 JOVES CICLISTES AMPOSTA 28 LA SENIA 4:38:30
15 68 PEGUEROLES PAEZ, AMADOR 3 9 JOVES CICLISTES AMPOSTA 35 AMPOSTA 4:41:47
16 39 CABEZUELO COLLAZOS, ALEJANDRO 2 5 IN RACE 27 BORRIOL 4:42:03
17 56 ARASA BARRERA, JOSEP 3 10 A.V.C.A. 35 AMPOSTA 4:42:03
18 87 ARNAU CAPAFONS, MIGUEL ANGEL 3 11 JOVES CICLISTES AMPOSTA 32 LA RAPITA 4:42:47
19 25 AGUILAR ORTI, DIEGO 2 6 PIÑO FIJO MORELLA 27 MORELLA 4:43:41
20 46 FANDOS ARAGUETE, IGNACIO 5 1 U.C. VINAROS 53 VINAROS 4:43:50
21 16 CASTRO ARTABE, JUAN 5 2   57 CASTELLON 4:43:50
22 49 ALTABA TENA, RAUL 3 12 PICAIO 32 VILLAFRANCA DEL CID 4:43:50
23 60 CASTELLA ROMERO, JOSE MIGUEL 4 1   46 CATI 4:43:50
24 17 RIPOLLES MESTRE, CARLOS 3 13   30 MORELLA 4:43:53
25 48 ANDRES PRADES, MIGUEL ANGEL 3 14 PICAIO 33 VILLAFRANCA DEL CID 4:44:08
26 34 CUARTAS MONTOYA, JUAN FELIPE 2 7 PICAIO 27 VILLAFRANCA DEL CID 4:49:33
27 33 EZQUERRA PALUD, EMILIO 3 15   36 PEÑISCOLA 4:51:15
28 55 HUGUET FUMADO, JUAN CARLOS 4 2 A.V.C.A. 43 AMPOSTA 4:51:15
29 63 POLICARPO MERINO, JOSE 5 3 U.C. VINAROS 50 VINAROS 4:53:30
30 19 JOVE TOMAS, TONI 3 16 D4 BIKES 30 JESUS 4:54:10
31 83 CARRERA GANGA, MARC 3 17 C.C. CERVERA MAESTRE 33 CAMBRILS 4:54:22
32 12 FABREGAT BARREDA, JOSE  4 3 PICAIO 45 VILLAFRANCA 4:54:33
33 97 SERRET CARDONA, LUIS 4 4 U.C. LA SENIA 40 LA SENIA 4:54:33
34 2 CATALA BONANZA, BLAS  3 18 U.C. LA SENIA 31   4:55:05
35 62 FANDOS GARRIGA, OSCAR  3 19 U.C. VINAROS 37 VINAROS 4:55:18
36 81 BALLESTER SALES, JAVIER 3 20 C.C. CERVERA MAESTRE 32 CERVERA DEL MAESTRE 4:55:18
37 85 POLO VICENTE, AMANCIO 3 21 U.C. VINAROS 37 VINAROS 4:55:18
38 23 TUR SERRET, DAVID 3 22 TOP ABAJO BTT TEAM 35 VINAROS 4:56:21
39 118 ROIG FABREGAT, ANDREU 3 23 P.C. MONTSIA 36 ULLDECONA 4:56:46
40 51 DOLS FABREGAT, JORGE 4 5 PICAIO 41 VILLAFRANCA DEL CID 4:57:30
41 10 GONZALEZ SALVADOR, OSCAR 2 8 PICAIO 29 VILLAREAL 4:58:03
42 73 ESPINOS POVILL, TONI 3 24 C.C. JESUS 33 JESUS 4:58:03
43 78 MARCO DE LOS ANGELES, TOMAS 5 4   55 BENICASIM 4:58:12
44 50 BERNAD ANDRES, TONI 4 6 PICAIO 42 VILLAFRANCA DEL CID 4:58:20
45 52 PRADES MONFORT, IGNACIO 4 7 PICAIO 46 VILLAFRANCA DEL CID 4:58:20
46 74 CHAVARRIA MALLEN, FRANCISCO 3 25 C.C. JESUS 38 JESUS 4:59:09
47 44 REDON FEMENIA, CARLOS 3 26 U.C. VINAROS 35 BENICARLO 4:59:57
48 89 BIELSA OLMOS, PEDRO  3 27   33 LA MUELA 5:01:03
49 90 PASTUR SIXTO, FERMIN 3 28 U.C. LA SENIA 32 LA SENIA 5:04:59
50 57 MAQUEDA CARRASCO, JUAN 4 8 A.V.C.A. 40 AMPOSTA 5:05:42
51 75 ARAGONES SOLE, JORDI 3 29 C.C. JESUS 37 JESUS 5:05:54
52 24 TENA ADELL, JOSE 4 9   41 SANT MATEU 5:05:58
53 22 PASCUAL CASTELL, JOSE FCO. 5 5   53 SANT MATEU 5:06:01
54 59 BELENGUER NAVARRO, EDUARDO 3 30 U.C. VINAROS 35 VINAROS 5:06:04
55 35 MARTINEZ FERNANDEZ, OSCAR 3 31   31 VILLAMARXANT 5:06:18
56 27 TENA PRADES, JOSE MANUEL 3 32 C.C. IN RACE 38 ALMAZORA 5:06:52
57 29 QUIJADA SILVESTRE, JUAN PABLO 3 33 C.C. IN RACE 31 CASTELLON 5:06:52
58 54 BARREDA GASCON, FERNANDO 4 10 PICAIO 41 VILLAFRANCA DEL CID 5:06:52
59 100 SEGARRA MONFERRER, BENJAMIN 3 34 C.C. SANT MATEU 32 SANT MATEU 5:06:52
60 67 BRITES RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 4 11 U.C. VINAROS 40 VINAROS 5:09:02
61 80 CERVERA SORLI, RUBEN 3 35 C.C. CERVERA MAESTRE 31 CERVERA DEL MAESTRE 5:13:46
62 45 MIRALLES BALLESTER, JAVIER 4   U.C. VINAROS 40 VINAROS 5:15:00
63 6 RUFI BENAIGES, SIMON  4 12 L'ALDEA 44 TORTOSA 5:15:20
64 99 SEGARRA MONFERRER, JUAN 3 36 C.C. SANT MATEU 30 SANT MATEU 5:15:20
65 102 RODA CONESA, CARLOS 4 13 C.C. SANT MATEU 40 SANT MATEU 5:15:20
66 106 CHALE SEGARRA, JOSE 5 6 JOVES CICLISTES AMPOSTA 54 LA RAPITA 5:15:20
67 36 AGUIRRE FONTANET, FERNANDO 2 9   29 VINAROS 5:15:20
68 98 FUENTE RINCON, JUAN ANTONIO 5 7 U.C. VINAROS 57 VINAROS 5:15:20
69 66 MIRANDA GARCIA, RUBEN 4 14 U.C. VINAROS 41 VINAROS 5:15:23
70 53 BLAZQUEZ MARTOS, FELIPE 4 15 PICAIO 44 VILLAFRANCA DEL CID 5:17:53
71 91 RODRIGUEZ PALAU, ROBERTO 2 10 CICLOS DOMINGO 27 BURRIANA 5:17:53
72 58 GEIRA CANO, FRANCISCO 5 8 A.V.C.A. 59 AMPOSTA 5:18:07
73 70 BENET OLESA, JOSE 4 16 C.C. JESUS 47 JESUS 5:22:26
74 72 MARIN ESCANERO, CARLOS 4 17 C.C. JESUS 42 JESUS 5:27:10
75 96 MATEU SALVADOR, ALEJANDRO 4 18 C.C. CARRET 46 CASTELLO 5:30:21
76 101 BORDAS GRAU, ANTONIO 3 37 PIÑO FIJO MORELLA 38 MORELLA 5:30:21
77 7 GARCIA FOLCH, RICARDO 3 38 PICAIO 36 CASTELLFORT 5:35:23
78 8 FONTANET GARCIA, ALFONSO CARLOS 4 19 PICAIO 44 VILLAFRANCA 5:35:23
79 11 GARCIA QUEROL, DELFIN 4 20 PICAIO 40 VILLAFRANCA 5:35:23
80 82 BARBER SORIA, XAVIER 3 39 C.C. CERVERA MAESTRE 33 TARRAGONA 5:35:23
81 92 MOLES SANCHEZ, JUAN VTE. 3 47 CAMPIO LLORENS 37 BURRIANA 5:36:42
82 30 MEDALL ANDREU, JOSE JAVIER 5 9 CASTALIA 51 CASTELLON 5:39:25
83 79 MOLINER GIMENO, ROBERTO 3 40 C.C. CERVERA MAESTRE 33 CERVERA DEL MAESTRE 5:41:02
84 77 SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO 3 41 PIÑO FIJO MORELLA 34 MORELLA 5:48:19
85 95 ROIG PEREZ, JOSE 4 21   48 CATI 5:48:19
86 104 SEGURA SUBIRATS, JOSEP 3 42 P.C. MONTSIA 30 ULLDECONA 5:56:33
87 108 BOVEDA FORCADELL, LLUC 3 43 P.C. MONTSIA 31 ULLDECONA 5:56:33
88 109 AYUSO CARCELLER, PERE 4 22 P.C. MONTSIA 48 ULLDECONA 5:56:33
89 107 CASTELL CASTELL, JORDI 5 10 P.C. MONTSIA 55 ULLDECONA 5:56:33
90 113 GAVALDA ADELL, JOSEP LLUC 5 11 P.C. MONTSIA 58 ULLDECONA 5:56:33
91 110 FABREGAT HOMEDES, JORDI 4 23 P.C. MONTSIA 39 ULLDECONA 5:56:49
92 111 BARRERA BRUSCA, DOMINGO 3 44 P.C. MONTSIA 33 ULLDECONA 5:57:01
93 112 GUZMAN MORCILLO, PEDRO 4 24 P.C. MONTSIA 42 ULLDECONA 5:57:01
94 114 RIBA SANS, JOSEP 4 25 P.C. MONTSIA 48 ULLDECONA 5:57:01
95 115 BRANCHADELL MARTI, ESTEBAN 3 45 C.C. CASTELLO 29 USERAS 5:57:09
96 116 GARCIA MORILLAS, FRANCISCO 2 11   28 GILET 5:57:18
97 117 AUSENSI ESTELLE, JOSEP 5 12 P.C. MONTSIA 50 ULLDECONA 5:57:18
98 119 MAMPEL BELLIURE, JOAN 4 26 C.C. TRAIGUERA 46 TRAIGUERA 5:57:18
 
NO CLASIFICADOS, POR ABANDONO, O NO ENTREGAR DORSAL EN LA TOMA DE TIEMPOS.
 
  37 BETI BAYARRI, ROBERTO 2     25 CALIG ::.
  32 MARTINEZ NAVAS, SERGIO 2   LUIS OCAÑA 28 VALENCIA ::.
  88 SANCHO SANTANA, JUAN 6       VALENCIA ::.
  61 MERCHAN SOLSONA, ISIDRO 3     32 VINAROS ::.
  76 IBAÑEZ DOÑATE, HECTOR 2     26 BETXI ::.
  42 MERCHAN SOLSONA, FRANCISCO 2     29 VINAROS ::.
  26 ESTRADA GUILLEN, JOSEP LLUIS 3   C.C. RODAMON 34 CASTELLO ::.
  43 ARNAL GAUCHIA, PASCUAL 3   C.C. CASTELLO 35 CASTELLON ::.
  38 BELTRAN GONDOMAR, VICENT 4   U.C. VINAROS 43 VINAROS ::.
  20 MILLAN CALLARISA, AGUSTI 4   D4 BIKES 40 VINAROS ::.
  103 GARCIA QUART, RAFEL 5   P.C. MONTSIA 49 ULLDECONA ::.
  71 GRAU CID, OSCAR 3   C.C. JESUS 34 RAVAL DE CRIST ::.
  15 FLOS FRESQUET, CARLOS 3     30 BENICARLO ::.
  86 BETI BAYARRI, OSCAR  2     26 CALIG ::.
  13 HERNANDEZ PEIGNEUX, PABLO 1     22 VALENCIA ::.
  9 GARCIA QUEROL, CESAR 3   PICAIO 36 CINTORRES ::.
  5 REY BARONES, ANDRES 4   SOMONTANO TUROLENSE 41 GARGALLO ::.
  4 ROQUETA GINES, JOSE Mª 6   SOMONTANO TUROLENSE 61 ANDORRA ::.
  3 VENTURA DOMENECH, AGUSTIN 2   C.C. TRAIGUERA 29 TRAIGUERA ::.
  21 BARREDA BORT, SANTIAGO 3   D4 BIKES 34 BENLLOCH ::.
 
CLASIFICACIONES POR CATEGORIAS
CAT. 1 - 16-22 AÑOS arriba
P/Gen. Dorsal Nombre Participante Cat. P/Cat. Club Edad Población Tiempo
                 
3 93 BELLES MONFORT, JUAN 1 1 PICAIO 17 VILLAFRANCA DEL CID 4:27:52
6 64 RODA SEGARRA, RUBEN 1 2   19 XERT 4:29:21
CAT. 2 - 23-29 AÑOS
5 1 MARRASE ORTIZ, ALEX 2 1 JOVES CICLISTES AMPOSTA 27 AMPOSTA 4:28:14
12 40 JULIAN MATEU, RUBEN 2 2 C.C. CASTELLO 28 CASTELLON 4:38:09
13 94 VAQUERO GALLENCH, JOSE LUIS 2 3 C.C. RODAMON 29 SANT MATEU 4:38:09
14 28 LLEIXA RODRIGUEZ, JORDI 2 4 JOVES CICLISTES AMPOSTA 28 LA SENIA 4:38:30
16 39 CABEZUELO COLLAZOS, ALEJANDRO 2 5 IN RACE 27 BORRIOL 4:42:03
19 25 AGUILAR ORTI, DIEGO 2 6 PIÑO FIJO MORELLA 27 MORELLA 4:43:41
26 34 CUARTAS MONTOYA, JUAN FELIPE 2 7 PICAIO 27 VILLAFRANCA DEL CID 4:49:33
41 10 GONZALEZ SALVADOR, OSCAR 2 8 PICAIO 29 VILLAREAL 4:58:03
67 36 AGUIRRE FONTANET, FERNANDO 2 9   29 VINAROS 5:15:20
71 91 RODRIGUEZ PALAU, ROBERTO 2 10 CICLOS DOMINGO 27 BURRIANA 5:17:53
96 116 GARCIA MORILLAS, FRANCISCO 2 11   28 GILET 5:57:18
CAT. 3 - 30-39 AÑOS arriba
P/Gen. Dorsal Nombre Participante Cat. P/Cat. Club Edad Población Tiempo
                 
1 31 MARTINEZ NAVAS, DAVID 3 1 LUIS OCAÑA 32 VALENCIA 4:24:32
2 65 DE MINGO RUEDA, RAUL 3 2   32 PATERNA 4:24:32
4 18 BERNAD BLASCO, VICTOR 3 3 IN RACE 33 CASTELLON 4:27:52
7 69 CABALLE FONTANET, DAVID 3 4 JOVES CICLISTES AMPOSTA 33 AMPOSTA 4:29:25
8 105 SANCHO RALDA, ALFONSO 3 5 P.C. MONTSIA 30 GODALL 4:29:38
9 84 SANCHO FUSTE, BATISTE 3 6 P.C. MONTSIA 34 ULLDECONA 4:29:41
10 14 MOYA GIRAL, ALEX 3 7 PROGRESS 32 BENICARLO 4:29:43
11 41 SALVADOR PERIS, MARIO 3 8 IN RACE 34 CASTELLON 4:33:00
15 68 PEGUEROLES PAEZ, AMADOR 3 9 JOVES CICLISTES AMPOSTA 35 AMPOSTA 4:41:47
17 56 ARASA BARRERA, JOSEP 3 10 A.V.C.A. 35 AMPOSTA 4:42:03
18 87 ARNAU CAPAFONS, MIGUEL ANGEL 3 11 JOVES CICLISTES AMPOSTA 32 LA RAPITA 4:42:47
22 49 ALTABA TENA, RAUL 3 12 PICAIO 32 VILLAFRANCA DEL CID 4:43:50
24 17 RIPOLLES MESTRE, CARLOS 3 13   30 MORELLA 4:43:53
25 48 ANDRES PRADES, MIGUEL ANGEL 3 14 PICAIO 33 VILLAFRANCA DEL CID 4:44:08
27 33 EZQUERRA PALUD, EMILIO 3 15   36 PEÑISCOLA 4:51:15
30 19 JOVE TOMAS, TONI 3 16 D4 BIKES 30 JESUS 4:54:10
31 83 CARRERA GANGA, MARC 3 17 C.C. CERVERA MAESTRE 33 CAMBRILS 4:54:22
34 2 CATALA BONANZA, BLAS  3 18 U.C. LA SENIA 31   4:55:05
35 62 FANDOS GARRIGA, OSCAR  3 19 U.C. VINAROS 37 VINAROS 4:55:18
36 81 BALLESTER SALES, JAVIER 3 20 C.C. CERVERA MAESTRE 32 CERVERA DEL MAESTRE 4:55:18
37 85 POLO VICENTE, AMANCIO 3 21 U.C. VINAROS 37 VINAROS 4:55:18
38 23 TUR SERRET, DAVID 3 22 TOP ABAJO BTT TEAM 35 VINAROS 4:56:21
39 118 ROIG FABREGAT, ANDREU 3 23 P.C. MONTSIA 36 ULLDECONA 4:56:46
42 73 ESPINOS POVILL, TONI 3 24 C.C. JESUS 33 JESUS 4:58:03
46 74 CHAVARRIA MALLEN, FRANCISCO 3 25 C.C. JESUS 38 JESUS 4:59:09
47 44 REDON FEMENIA, CARLOS 3 26 U.C. VINAROS 35 BENICARLO 4:59:57
48 89 BIELSA OLMOS, PEDRO  3 27   33 LA MUELA 5:01:03
49 90 PASTUR SIXTO, FERMIN 3 28 U.C. LA SENIA 32 LA SENIA 5:04:59
51 75 ARAGONES SOLE, JORDI 3 29 C.C. JESUS 37 JESUS 5:05:54
54 59 BELENGUER NAVARRO, EDUARDO 3 30 U.C. VINAROS 35 VINAROS 5:06:04
55 35 MARTINEZ FERNANDEZ, OSCAR 3 31   31 VILLAMARXANT 5:06:18
56 27 TENA PRADES, JOSE MANUEL 3 32 C.C. IN RACE 38 ALMAZORA 5:06:52
57 29 QUIJADA SILVESTRE, JUAN PABLO 3 33 C.C. IN RACE 31 CASTELLON 5:06:52
59 100 SEGARRA MONFERRER, BENJAMIN 3 34 C.C. SANT MATEU 32 SANT MATEU 5:06:52
61 80 CERVERA SORLI, RUBEN 3 35 C.C. CERVERA MAESTRE 31 CERVERA DEL MAESTRE 5:13:46
64 99 SEGARRA MONFERRER, JUAN 3 36 C.C. SANT MATEU 30 SANT MATEU 5:15:20
76 101 BORDAS GRAU, ANTONIO 3 37 PIÑO FIJO MORELLA 38 MORELLA 5:30:21
77 7 GARCIA FOLCH, RICARDO 3 38 PICAIO 36 CASTELLFORT 5:35:23
80 82 BARBER SORIA, XAVIER 3 39 C.C. CERVERA MAESTRE 33 TARRAGONA 5:35:23
81 92 MOLES SANCHEZ, JUAN VTE. 3 47 CAMPIO LLORENS 37 BURRIANA 5:36:42
83 79 MOLINER GIMENO, ROBERTO 3 40 C.C. CERVERA MAESTRE 33 CERVERA DEL MAESTRE 5:41:02
84 77 SANCHEZ JIMENEZ, ANTONIO 3 41 PIÑO FIJO MORELLA 34 MORELLA 5:48:19
86 104 SEGURA SUBIRATS, JOSEP 3 42 P.C. MONTSIA 30 ULLDECONA 5:56:33
87 108 BOVEDA FORCADELL, LLUC 3 43 P.C. MONTSIA 31 ULLDECONA 5:56:33
92 111 BARRERA BRUSCA, DOMINGO 3 44 P.C. MONTSIA 33 ULLDECONA 5:57:01
95 115 BRANCHADELL MARTI, ESTEBAN 3 45 C.C. CASTELLO 29 USERAS 5:57:09
CAT. 4 - 40-49 AÑOS arriba
P/Gen. Dorsal Nombre Participante Cat. P/Cat. Club Edad Población Tiempo
                 
23 60 CASTELLA ROMERO, JOSE MIGUEL 4 1   46 CATI 4:43:50
28 55 HUGUET FUMADO, JUAN CARLOS 4 2 A.V.C.A. 43 AMPOSTA 4:51:15
32 12 FABREGAT BARREDA, JOSE  4 3 PICAIO 45 VILLAFRANCA 4:54:33
33 97 SERRET CARDONA, LUIS 4 4 U.C. LA SENIA 40 LA SENIA 4:54:33
40 51 DOLS FABREGAT, JORGE 4 5 PICAIO 41 VILLAFRANCA DEL CID 4:57:30
44 50 BERNAD ANDRES, TONI 4 6 PICAIO 42 VILLAFRANCA DEL CID 4:58:20
45 52 PRADES MONFORT, IGNACIO 4 7 PICAIO 46 VILLAFRANCA DEL CID 4:58:20
50 57 MAQUEDA CARRASCO, JUAN 4 8 A.V.C.A. 40 AMPOSTA 5:05:42
52 24 TENA ADELL, JOSE 4 9   41 SANT MATEU 5:05:58
58 54 BARREDA GASCON, FERNANDO 4 10 PICAIO 41 VILLAFRANCA DEL CID 5:06:52
60 67 BRITES RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL 4 11 U.C. VINAROS 40 VINAROS 5:09:02
62 45 MIRALLES BALLESTER, JAVIER 4   U.C. VINAROS 40 VINAROS 5:15:00
63 6 RUFI BENAIGES, SIMON  4 12 L'ALDEA 44 TORTOSA 5:15:20
65 102 RODA CONESA, CARLOS 4 13 C.C. SANT MATEU 40 SANT MATEU 5:15:20
69 66 MIRANDA GARCIA, RUBEN 4 14 U.C. VINAROS 41 VINAROS 5:15:23
70 53 BLAZQUEZ MARTOS, FELIPE 4 15 PICAIO 44 VILLAFRANCA DEL CID 5:17:53
73 70 BENET OLESA, JOSE 4 16 C.C. JESUS 47 JESUS 5:22:26
74 72 MARIN ESCANERO, CARLOS 4 17 C.C. JESUS 42 JESUS 5:27:10
75 96 MATEU SALVADOR, ALEJANDRO 4 18 C.C. CARRET 46 CASTELLO 5:30:21
78 8 FONTANET GARCIA, ALFONSO CARLOS 4 19 PICAIO 44 VILLAFRANCA 5:35:23
79 11 GARCIA QUEROL, DELFIN 4 20 PICAIO 40 VILLAFRANCA 5:35:23
85 95 ROIG PEREZ, JOSE 4 21   48 CATI 5:48:19
88 109 AYUSO CARCELLER, PERE 4 22 P.C. MONTSIA 48 ULLDECONA 5:56:33
91 110 FABREGAT HOMEDES, JORDI 4 23 P.C. MONTSIA 39 ULLDECONA 5:56:49
93 112 GUZMAN MORCILLO, PEDRO 4 24 P.C. MONTSIA 42 ULLDECONA 5:57:01
94 114 RIBA SANS, JOSEP 4 25 P.C. MONTSIA 48 ULLDECONA 5:57:01
98 119 MAMPEL BELLIURE, JOAN 4 26 C.C. TRAIGUERA 46 TRAIGUERA 5:57:18
CAT. 5 - 50-59 AÑOS arriba
P/Gen. Dorsal Nombre Participante Cat. P/Cat. Club Edad Población Tiempo
                 
20 46 FANDOS ARAGUETE, IGNACIO 5 1 U.C. VINAROS 53 VINAROS 4:43:50
21 16 CASTRO ARTABE, JUAN 5 2   57 CASTELLON 4:43:50
29 63 POLICARPO MERINO, JOSE 5 3 U.C. VINAROS 50 VINAROS 4:53:30
43 78 MARCO DE LOS ANGELES, TOMAS 5 4   55 BENICASIM 4:58:12
53 22 PASCUAL CASTELL, JOSE FCO. 5 5   53 SANT MATEU 5:06:01
66 106 CHALE SEGARRA, JOSE 5 6 JOVES CICLISTES AMPOSTA 54 LA RAPITA 5:15:20
68 98 FUENTE RINCON, JUAN ANTONIO 5 7 U.C. VINAROS 57 VINAROS 5:15:20
72 58 GEIRA CANO, FRANCISCO 5 8 A.V.C.A. 59 AMPOSTA 5:18:07
82 30 MEDALL ANDREU, JOSE JAVIER 5 9 CASTALIA 51 CASTELLON 5:39:25
89 107 CASTELL CASTELL, JORDI 5 10 P.C. MONTSIA 55 ULLDECONA 5:56:33
90 113 GAVALDA ADELL, JOSEP LLUC 5 11 P.C. MONTSIA 58 ULLDECONA 5:56:33
97 117 AUSENSI ESTELLE, JOSEP 5 12 P.C. MONTSIA 50 ULLDECONA 5:57:18
CAT. 6 +60 AÑOS arriba
NO HAY CLASIFICADOS
CAT. 7 FÉMINAS arriba
NO HAY CLASIFICADAS
CICLISTA MÁS JOVEN arriba
BELLES MONFORT, JUAN
CICLISTA MÁS VETERANO arriba
ROQUETA GINES, JOSE Mª
CLASIFICACIÓN CICLISTA LOCAL arriba
1º AGUSTIN VENTURA DOMENECH
2º JOAN MAMPEL BELLIURE