XIV MARCHA CICLOTURISTA AL MAESTRAT 2011
General 16-29 años 30-39 Años 40-49 Años 50-59 Años +60 Años
CLASIFICACIÓN GENERAL 140 km.
Pos Dorsal P/Cat Nombre Participante Cat. Tiempo
           
1 394 1 COMINS DOMINGUEZ, SANTIAGO 2 4:25:42
2 361 1 SANCHO FUSTE, BATISTE 3 4:26:15
3 327 2 JUAN PITARCH, BAUTISTA 3 4:26:36
4 375 2 MARRASE ORTIZ, ALEX 2 4:26:52
5 387 3 JULVE CORNELLES, MANUEL 2 4:26:59
6 342 3 ESCRIBA BLANCH, SERGI 3 4:27:03
7 324 4 FERRUSES BRONCHUD, ENRIQUE 3 4:27:06
8 363 5 AMELA SABATER, JORGE 3 4:27:15
9 322 6 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 3 4:27:17
10 395 4 MARTINEZ COBO, SERGIO  2 4:27:24
11 370 7 VAQUERO GALLENCH, JOSE LUIS 3 4:31:40
12 371 8 SANCHO RALDA, ALFONSO 3 4:31:41
13 393 9 MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN 3 4:32:41
14 343 5 IBAÑEZ BISMARCH, JUST 2 4:34:06
15 307 6 AGUILAR ORTI, DIEGO 2 4:34:52
16 340 10 MELGAREJO SANCHEZ, JUAN BTA. 3 4:34:54
17 332 11 FANDOS GARRIGA, IGNACIO 3 4:34:54
18 334 1 FANDOS ARAGUETE, IGNACIO 5 4:34:56
19 335 12 ORDOÑEZ CERVANTES, JOSE 3 4:34:58
20 323 7 BELLMUNT FOLCH, ENRIQUE 2 4:34:59
21 352 13 VELASCO HEREDIA, MANUEL 3 4:35:00
22 350 1 MARTINEZ EBRI, FERNANDO 4 4:35:01
23 365 14 BALLESTER SANZ, RAFAEL 3 4:35:02
24 302 8 LLEIXA RODRIGUEZ, JORDI 2 4:35:03
25 83 15 CATALA BONANZA, BLAS 3 4:40:08
26 303 2 CASTELLA ROMERO, JOSE  4 4:40:10
27 349 2 CUARTERO ZARAGOZA, JOSE VTE.  5 4:40:32
28 364 3 SALVADOR MONFERRER, FCO. JOSE 4 4:40:37
29 379 9 GALLEGO CASADO, JORDI 2 4:41:04
30 374 16 CARRERA, MARC  3 4:42:00
31 384 4 BEL VIDAL, JORDI 4 4:43:08
32 351 5 SEGARRA THOMAS, HECTOR 4 4:44:34
33 333 17 FANDOS GARRIGA, OSCAR 3 4:47:16
34 346 18 CANTERO MORENO, JOSE ANDRES 3 4:49:49
35 315 19 RIPOLLES MESTRE , CARLOS 3 4:50:40
36 310 3 CAMPOS PERIS, PABLO 5 4:52:18
37 392 20 BELENGUER NAVARRO, EDUARDO 3 4:52:51
38 329 10 PEREZ LARA, JOAN 2 4:52:58
39 330 4 PEREZ RAMON, JUANON 5 4:53:59
40 373 6 VALLESPIN GARCIA, L. JAVIER 4 4:54:04
41 336 7 MIRALLES BALLESTER, JAVIER 4 4:54:10
42 382 5 CASTELL CASTELL, JORDI 5 4:54:28
43 305 21 BALASTEGUI, CLAUDIO 3 4:54:36
44 347 11 ORTIZ GARCIA, MARIO 2 4:54:43
45 312 6 PASCUAL CASTELL, JOSE FRANCISCO 5 4:54:52
46 377 22 BOVEDA FORCADELL, LLUC 3 4:55:02
47 372 23 BRAU PLA, ALBERT  3 4:55:44
48 359 24 FERRER RODRIGUEZ, ALEXIS 3 4:55:50
49 376 25 MINGUEZ HERMOSILLA, FERMIN 3 4:56:38
50 358 12 ALBALAT ORTIZ, MANUEL 2 4:57:28
51 311 26 SEGARRA FORCADELL, XAVIER 3 4:58:47
52 331 13 MESTRE FONOLLOSA, ESTEVE 2 4:58:53
53 320 27 IZQUIERDO ALLEPUZ, LUIS 3 4:59:11
54 318 7 PALMERO MARTINEZ, JOSE 5 4:59:15
55 319 8 PALMERO MARTINEZ, MANUEL 4 4:59:21
56 326 8 MARCO DE LOS ANGELES, JOSE DELFIN 5 4:59:55
57 385 28 PASTUR SIXTO, FERMIN 3 5:02:20
58 390 14 CRUSELLES CABALLE, JONATHAN 2 5:02:27
59 345 9 HUGUET FUMADO, JUAN CARLOS 4 5:02:33
60 391 29 RAMOS RAMON, RAFAEL 3 5:02:39
61 380 30 MORA NAVARRO, RAUL 3 5:03:15
62 309 9 MARCO DE LOS ANGELES, TOMAS 5 5:03:44
63 388 10 ESTELLER ITARTE, AGUSTIN 5 5:05:55
64 389 10 FIBLA SANCHO, JUAN ANTONIO 4 5:06:01
65 344 31 PITARCH TRONCHO, JAVIER 3 5:06:06
66 367 15 VIDAL SEGARRA, JUAN 2 5:08:38
67 366 32 BALLESTER SALES, JAVIER 3 5:08:44
68 314 1 CLAVEROL RAGA, JOSE MARIA 6 5:11:55
69 337 11 RUFI BENAIGES, SIMON 4 5:16:00
70 339 33 SANCHEZ JIMENEZ, TONI  3 5:16:10
71 356 34 ORTEGA MIRAVET, PEDRO 3 5:16:15
72 357 35 MATEU BARBERA, FERNANDO 3 5:16:21
73 301 1 VERICAT CAMPOS, ANNA 1 5:16:57
74 317 36 GARGALLO ALLEPUZ, FRANCISCO 3 5:20:23
75 316 12 BEL ANTO, JOAN  4 5:20:29
76 304 13 ROIG PEREZ, JOSE 4 5:23:03
77 313 14 TENA ADELL, JOSE 4 5:23:08
78 381 15 RIBA SANS, JOSEP  4 5:24:03
79 369 37 SORIA BARBER, XAVIER  3 5:24:09
80 325 11 GARCIA JUAN, RAFAEL 5 5:25:35
           
  362   QUEROL GELLIDA, PATRICI 3 Sin tiempo
  378   ARNAU CAPAFONS, MIGUEL ANGEL 3 Abandono
  328   AYZA FERRERES, JAVIER 3 Abandono
  341   GILI FALCO, IVAN 3 Sin tiempo
  368   ESTRADA GUILLEN, JOSEP LLUIS 3 Abandono
  348   ALIFONSO MONTESO, XAVI 3 Sin tiempo
  338   REDON FEMENIA, CARLOS 3 Abandono
  308   NEGRE CAMPOS, LUIS 3 Abandono
  306   PITARCH FRANCISCO, CARLOS 4 Abandono
  360   CABALLE FONTANET, DAVID 3 Abandono
  353   ENRI HIDALGO, GUILLEM 3 Abandono
  355   RODRIGUEZ PALAU, ROBERTO 5 Abandono
  321   AGUIRRE FONTANET, FERNANDO 3 Abandono
CLASIFICACIONES POR CATEGORIAS
CAT. 1 - FÉMINAS arriba
Pos Dorsal P/Cat Nombre Participante Cat. Tiempo
           
73 1 1 VERICAT CAMPOS, ANNA 1 5:16:57
CAT. 2 MASCULINA 16 a 29 AÑOS
Pos Dorsal P/Cat Nombre Participante Cat. Tiempo
           
1 94 1 COMINS DOMINGUEZ, SANTIAGO 2 4:25:42
4 75 2 MARRASE ORTIZ, ALEX 2 4:26:52
5 87 3 JULVE CORNELLES, MANUEL 2 4:26:59
10 95 4 MARTINEZ COBO, SERGIO  2 4:27:24
14 43 5 IBAÑEZ BISMARCH, JUST 2 4:34:06
15 7 6 AGUILAR ORTI, DIEGO 2 4:34:52
20 23 7 BELLMUNT FOLCH, ENRIQUE 2 4:34:59
24 2 8 LLEIXA RODRIGUEZ, JORDI 2 4:35:03
29 79 9 GALLEGO CASADO, JORDI 2 4:41:04
38 29 10 PEREZ LARA, JOAN 2 4:52:58
44 47 11 ORTIZ GARCIA, MARIO 2 4:54:43
50 58 12 ALBALAT ORTIZ, MANUEL 2 4:57:28
52 31 13 MESTRE FONOLLOSA, ESTEVE 2 4:58:53
58 90 14 CRUSELLES CABALLE, JONATHAN 2 5:02:27
66 67 15 VIDAL SEGARRA, JUAN 2 5:08:38
CAT. 3 MASCULINA 30 a 39 AÑOS arriba
Pos Dorsal P/Cat Nombre Participante Cat. Tiempo
           
2 61 1 SANCHO FUSTE, BATISTE 3 4:26:15
3 27 2 JUAN PITARCH, BAUTISTA 3 4:26:36
6 42 3 ESCRIBA BLANCH, SERGI 3 4:27:03
7 24 4 FERRUSES BRONCHUD, ENRIQUE 3 4:27:06
8 63 5 AMELA SABATER, JORGE 3 4:27:15
9 22 6 LLETI ROCA, JOAN ANDREU 3 4:27:17
11 70 7 VAQUERO GALLENCH, JOSE LUIS 3 4:31:40
12 71 8 SANCHO RALDA, ALFONSO 3 4:31:41
13 93 9 MARRASE ORTIZ, JOSE JUAN 3 4:32:41
16 40 10 MELGAREJO SANCHEZ, JUAN BTA. 3 4:34:54
17 32 11 FANDOS GARRIGA, IGNACIO 3 4:34:54
19 35 12 ORDOÑEZ CERVANTES, JOSE 3 4:34:58
21 52 13 VELASCO HEREDIA, MANUEL 3 4:35:00
23 65 14 BALLESTER SANZ, RAFAEL 3 4:35:02
25 83 15 CATALA BONANZA, BLAS 3 4:40:08
30 74 16 CARRERA, MARC  3 4:42:00
33 33 17 FANDOS GARRIGA, OSCAR 3 4:47:16
34 46 18 CANTERO MORENO, JOSE ANDRES 3 4:49:49
35 15 19 RIPOLLES MESTRE , CARLOS 3 4:50:40
37 92 20 BELENGUER NAVARRO, EDUARDO 3 4:52:51
43 5 21 BALASTEGUI, CLAUDIO 3 4:54:36
46 77 22 BOVEDA FORCADELL, LLUC 3 4:55:02
47 72 23 BRAU PLA, ALBERT  3 4:55:44
48 59 24 FERRER RODRIGUEZ, ALEXIS 3 4:55:50
49 76 25 MINGUEZ HERMOSILLA, FERMIN 3 4:56:38
51 11 26 SEGARRA FORCADELL, XAVIER 3 4:58:47
53 20 27 IZQUIERDO ALLEPUZ, LUIS 3 4:59:11
57 85 28 PASTUR SIXTO, FERMIN 3 5:02:20
60 91 29 RAMOS RAMON, RAFAEL 3 5:02:39
61 80 30 MORA NAVARRO, RAUL 3 5:03:15
65 44 31 PITARCH TRONCHO, JAVIER 3 5:06:06
67 66 32 BALLESTER SALES, JAVIER 3 5:08:44
70 39 33 SANCHEZ JIMENEZ, TONI  3 5:16:10
71 56 34 ORTEGA MIRAVET, PEDRO 3 5:16:15
72 57 35 MATEU BARBERA, FERNANDO 3 5:16:21
74 17 36 GARGALLO ALLEPUZ, FRANCISCO 3 5:20:23
79 69 37 SORIA BARBER, XAVIER  3 5:24:09
CAT. 4 MASCULINA 40 a 49 AÑOS arriba
Pos Dorsal P/Cat Nombre Participante Cat. Tiempo
           
22 50 1 MARTINEZ EBRI, FERNANDO 4 4:35:01
26 3 2 CASTELLA ROMERO, JOSE  4 4:40:10
28 64 3 SALVADOR MONFERRER, FCO. JOSE 4 4:40:37
31 84 4 BEL VIDAL, JORDI 4 4:43:08
32 51 5 SEGARRA THOMAS, HECTOR 4 4:44:34
40 73 6 VALLESPIN GARCIA, L. JAVIER 4 4:54:04
41 36 7 MIRALLES BALLESTER, JAVIER 4 4:54:10
55 19 8 PALMERO MARTINEZ, MANUEL 4 4:59:21
59 45 9 HUGUET FUMADO, JUAN CARLOS 4 5:02:33
64 89 10 FIBLA SANCHO, JUAN ANTONIO 4 5:06:01
69 37 11 RUFI BENAIGES, SIMON 4 5:16:00
75 16 12 BEL ANTO, JOAN  4 5:20:29
76 4 13 ROIG PEREZ, JOSE 4 5:23:03
77 13 14 TENA ADELL, JOSE 4 5:23:08
78 81 15 RIBA SANS, JOSEP  4 5:24:03
CAT. 5 MASCULINA 50 a 59 AÑOS arriba
Pos Dorsal P/Cat Nombre Participante Cat. Tiempo
           
18 34 1 FANDOS ARAGUETE, IGNACIO 5 4:34:56
27 49 2 CUARTERO ZARAGOZA, JOSE VTE.  5 4:40:32
36 10 3 CAMPOS PERIS, PABLO 5 4:52:18
39 30 4 PEREZ RAMON, JUANON 5 4:53:59
42 82 5 CASTELL CASTELL, JORDI 5 4:54:28
45 12 6 PASCUAL CASTELL, JOSE FRANCISCO 5 4:54:52
54 18 7 PALMERO MARTINEZ, JOSE 5 4:59:15
56 26 8 MARCO DE LOS ANGELES, JOSE DELFIN 5 4:59:55
62 9 9 MARCO DE LOS ANGELES, TOMAS 5 5:03:44
63 88 10 ESTELLER ITARTE, AGUSTIN 5 5:05:55
80 25 11 GARCIA JUAN, RAFAEL 5 5:25:35
CAT. 6 MASCULINA +60 AÑOS arriba
Pos Dorsal P/Cat Nombre Participante Cat. Tiempo
           
68 14 1 CLAVEROL RAGA, JOSE MARIA 6 5:11:55